Calendrier de la tournée nationale de formation 2008-2011 |
||
Printemps 2008 |
Côte-Nord (09) | En continu sur les 3 années Montréal (06) Laval (13) Montérégie (16) |
| Autome 2008 | Abitibi–Témiscamingue (08) | |
| Outaouais (07) | ||
| Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine (11) | ||
Hiver 2009 |
Lanaudière (14) | |
| Printemps 2009 | ||
| Automne 2009 | Saguenay / Lac-Saint-Jean (02) | |
| Estrie (05) | ||
| Printemps 2010 | Capitale-Nationale (03) | |
| Mauricie et Centre-du-Québec (04) | ||
| Automne 2010 | Bas-Saint-Laurent (01) | |
| Laurentides (15) | ||
Hiver 2011 |
Chaudières–Appalaches (12) | |
![]() |
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec Plan du site |